Нерестовый запрет в Тульской области в 2023 году (бассейн р. Ока)

0
386

В 2023 году в Тульской области запрещено ловить рыбу на таких участках:

Список нерестовых участков в Тульской области

река Ока (Алексинский район):

  1. 54°29’13,9″ с.ш. 37°04’05,9″ в.д.
  2. 54°29’19,7″ с.ш. 37°04’00,6″ в.д.
  3. 54°28’51,5″ с.ш. 37°00’53,9″ в.д.
  4. 54°28’56,3″ с.ш. 37°00’53,2″ в.д.

река Ока (Алексинский район): от автодорожного моста города Алексин вниз по течению на 4 км:

  1. 54°31’00,2″ с.ш. 37°04’31» в.д.
  2. 54°30’56,8″ с.ш. 37°04’27,4″ в.д.
  3. 54°31’37,3″ с.ш. 37°03’20,9″ в.д.
  4. 54°31’38,5″ с.ш. 37°03’29,9″ в.д.
  5. 54°32’20,8″ с.ш. 37°03’46,2″ в.д.
  6. 54°32’18,3″ с.ш. 37°03’50,5″ в.д.

река Ока (Алексинский район):

  1. 54°32’50,2″ с.ш. 37°05’59,7″ в.д.
  2. 54°32’55,3″ с.ш. 37°05’56,3″ в.д.
  3. 54°32’19,6″ с.ш. 37°03’52,6″ в.д.
  4. 54°32’21,8″ с.ш. 37°03’47,8″ в.д.
  5. 54°32’38,7″ с.ш. 37°04’35,9″ в.д.
  6. 54°32’42,8″ с.ш. 37°04’33,1″ в.д.
  7. 54°32’52,1″ с.ш. 37°06’03,6″ в.д.
  8. 54°32’56,7″ с.ш. 37°06’03,0″ в.д.

река Ока (Алексинский район):

  1. 54°28’12,9″ с.ш. 36°59’05,7″ в.д.
  2. 54°28’14,2″ с.ш. 36°58’58,5″ в.д.
  3. 54°27’30,3″ с.ш. 36°58’23,5″ в.д.
  4. 54°27’34,5″ с.ш. 36°58’16,5″ в.д.

река Ока (Алексинский район):

  1. 54°29’04,7″ с.ш. 37°03’22,3″ в.д.
  2. 54°29’10,9″ с.ш. 37°03’19,5″ в.д.
  3. 54°29’30,6″ с.ш. 37°04’53,0″ в.д.
  4. 54°29’34,3″ с.ш. 37°04’47,6″ в.д.

река Ока (Алексинский район):

  1. 54°33’14,6″ с.ш. 37°07’41,7″ в.д.
  2. 54°33’12,7″ с.ш. 37°07’28,9″ в.д.
  3. 54°34’07,9″ с.ш. 37°08’35,6″ в.д.
  4. 54°34’09,5″ с.ш. 37°08’27,0″ в.д.
  5. 54°35’27,7″ с.ш. 37°09’02,3″ в.д.
  6. 54°35’28,4″ с.ш. 37°08’52,7″ в.д.

река Ока (Белевский район):

  1. 53°39’46,4″ с.ш. 36°13’17,9″ в.д.
  2. 53°39’46,8″ с.ш. 36°13’15,1″ в.д.
  3. 53°40’05,5″ с.ш. 36°13’24,0″ в.д.
  4. 53°40’03,3″ с.ш. 36°13’25,8″ в.д.
  5. 53°40’08,1″ с.ш. 36°13’47,1″ в.д.
  6. 53°40’09,6″ с.ш. 36°13’45,6″ в.д.

река Ока (Белевский район):

  1. 53°43’38,6″ с.ш. 36°13’10,6″ в.д.
  2. 53°43’39,8″ с.ш. 36°13’14,0″ в.д.
  3. 53°43’24,6″ с.ш. 36°13’20,7″ в.д.
  4. 53°43’26,2″ с.ш. 36°13’27,5″ в.д.
  5. 53°42’58,2″ с.ш. 36°13’31,5″ в.д.
  6. 53°42’58,4″ с.ш. 36°13’35,3″ в.д.
  7. 53°42’39,2″ с.ш. 36°13’35,9″ в.д.
  8. 53°42’39,7″ с.ш. 36°13’40,2″ в.д.

река Ока (Белевский район):

  1. 53°46’35,9″ с.ш. 36°11’43,3″ в.д.
  2. 53°46’36,1″ с.ш. 36°11’39,2″ в.д.
  3. 53°47’06,6″ с.ш. 36°11’27,5″ в.д.
  4. 53°47’04,0″ с.ш. 36°11’22,6″ в.д.
  5. 53°47’24,5″ с.ш. 36°10’39,7″ в.д.
  6. 53°47’26,1″ с.ш. 36°10’41,9″ в.д.

река Ока (Белевский район):

  1. 53°51’33,2″ с.ш. 36°11’29,3″ в.д.
  2. 53°51’35,7″ с.ш. 36°11’30,5″ в.д.
  3. 53°51’48,2″ с.ш. 36°10’59,7″ в.д.
  4. 53°51’48,3″ с.ш. 36°11’03,0″ в.д.
  5. 53°52’10,2″ с.ш. 36°11’17,0″ в.д.
  6. 53°52’10,2″ с.ш. 36°11’11,0″ в.д.
  7. 53°52’42,0″ с.ш. 36°11’04,4″ в.д.
  8. 53°52’41,6″ с.ш. 36°11’00,4″ в.д.

река Ока (Белевский район):

  1. 53°51’35,3″ с.ш. 36°11’33,2″ в.д.
  2. 53°51’32,8″ с.ш. 36°11’31,4″ в.д.
  3. 53°51’40,6″ с.ш. 36°11’02,4″ в.д.
  4. 53°51’41,3″ с.ш. 36°11’05,7″ в.д.
  5. 53°51’54,3″ с.ш. 36°11’05,4″ в.д.
  6. 53°51’55,2″ с.ш. 36°11’00,7″ в.д.

река Ока (Белевский район):

  1. 53°56’14,4″ с.ш. 36°13’12,5″ в.д.
  2. 53°56’15,2″ с.ш. 36°13’16,8″ в.д.
  3. 53°56’29,0″ с.ш. 36°12’59,7″ в.д.
  4. 53°56’30,8″ с.ш. 36°13’03,1″ в.д.
  5. 53°56’43,2″ с.ш. 36°12’50,0″ в.д.
  6. 53°56’41,6″ с.ш. 36°12’46,6″ в.д.

река Ока (Суворовский район): от озера Большое у деревни Кипеть вверх по течению на 500 м и вниз по течению на 500 м:

  1. 54°00’18,2″ с.ш. 36°16’10,8″ в.д.
  2. 54°00’20,3″ с.ш. 36°16’09,9″ в.д.
  3. 54°00’16,8″ с.ш. 36°15’15,6″ в.д.
  4. 54°00’19,6″ с.ш. 36°15’14,1″ в.д.

река Рука (Белевский район):

  1. 53°44’01,0″ с.ш. 36°10’15,4″ в.д.
  2. 53°44’01,0″ с.ш. 36°10’15,3″ в.д.
  3. 53°43’29,4″ с.ш. 36°13’15,5″ в.д.
  4. 53°43’29,4″ с.ш. 36°13’15,4″ в.д.
Читайте также:   Нерестовый запрет в Липецкой области в 2023 году

река Веженка (Белевский район):

  1. 53°48’34,2″ с.ш. 36°12’58,8″ в.д.
  2. 53°48’34,1″ с.ш. 36°12’58,7″ в.д.
  3. 53°48’50,2″ с.ш. 36°12’07,9″ в.д.
  4. 53°48’50,1″ с.ш. 36°12’07,8″ в.д.

река Калевка (Белевский район):

  1. 53°51’42,0″ с.ш. 36°12’52,4″ в.д.
  2. 53°51’42,2″ с.ш. 36°12’52,4″ в.д.
  3. 53°51’26,5″ с.ш. 36°11’46,1″ в.д.
  4. 53°51’26,4″ с.ш. 36°11’46,3″ в.д.

река Упа (Суворовский район):

  1. 54°00’13,4″ с.ш. 36°19’59,9″ в.д.
  2. 54°00’38,6″ с.ш. 36°19’46,6″ в.д.
  3. 54°01’01,1″ с.ш. 36°19’55,7″ в.д.
  4. 54°01’50,5″ с.ш. 36°20’40,4″ в.д.
  5. 54°02’07,6″ с.ш. 36°20’04,7″ в.д.
  6. 54°02’08,2″ с.ш. 36°20’01,9″ в.д.
  7. 54°01’46,4″ с.ш. 36°20’35,1″ в.д.
  8. 54°01’14,2″ с.ш. 36°19’41,1″ в.д.
  9. 54°00’54,8″ с.ш. 36°19’17,0″ в.д.
  10. 54°00’37,8″ с.ш. 36°19’21,0″ в.д.
  11. 54°00’14,2″ с.ш. 36°19’58,2″ в.д.

река Упа (Щекинский район):

  1. 54°03’39,8″ с.ш. 37°11’14,2″ в.д.
  2. 54°03’39,9″ с.ш. 37°11’12,4″ в.д.
  3. 54°03’07,7″ с.ш. 37°10’54,3″ в.д.
  4. 54°03’08,3″ с.ш. 37°10’52,5″ в.д.
  5. 54°02’38,2″ с.ш. 37°10’33,1″ в.д.
  6. 54°02’37,9″ с.ш. 37°10’31,8″ в.д.

река Упа (Щекинский район):

  1. 53°59’50,5″ с.ш. 37°11’14,5″ в.д.
  2. 53°59’49,5″ с.ш. 37°11’12,9″ в.д.
  3. 54°00’00,9″ с.ш. 37°10’24,7″ в.д.
  4. 54°00’01,7″ с.ш. 37°10’23,8″ в.д.
  5. 53°59’33,1″ с.ш. 37°10’34,2″ в.д.
  6. 53°59’32,6″ с.ш. 37°10’32,9″ в.д.

река Упа (Щекинский район):

  1. 53°57’41,6″ с.ш. 37°10’45,7″ в.д.
  2. 53°57’42,9″ с.ш. 37°10’43,6″ в.д.
  3. 53°58’10,8″ с.ш. 37°11’11,3″ в.д.
  4. 53°58’11,2″ с.ш. 37°11’09,0″ в.д.

река Упа (Щекинский район):

  1. 53°57’19,1″ с.ш. 37°09’28,7″ в.д.
  2. 53°57’17,7″ с.ш. 37°09’27,5″ в.д.
  3. 53°57’29,3″ с.ш. 37°08’36,0″ в.д.
  4. 53°57’28,4″ с.ш. 37°08’34,7″ в.д.

река Упа (Дубенский район):

  1. 54°07’05,4″ с.ш. 37°07’11,9″ в.д.
  2. 54°07’05,2″ с.ш. 37°07’10,2″ в.д.
  3. 54°06’02,5″ с.ш. 37°07’41,0″ в.д.
  4. 54°06’02,4″ с.ш. 37°07’39,8″ в.д.

река Упа (Одоевский район):

  1. 53°57’06,6″ с.ш. 36°58’46,7″ в.д.
  2. 53°57’05,4″ с.ш. 36°58’45,7″ в.д.
  3. 53°57’00,1″ с.ш. 36°59’05,5″ в.д.
  4. 53°57’01,1″ с.ш. 36°59’07,5″ в.д.
  5. 53°56’50,3″ с.ш. 36°59’19,6″ в.д.
  6. 53°56’49,9″ с.ш. 36°59’17,7″ в.д.

река Упа (Одоевский район):

  1. 53°57’36,1″ с.ш. 36°50’32,2″ в.д.
  2. 53°57’37,7″ с.ш. 36°50’32,8″ в.д.
  3. 53°57’35,4″ с.ш. 36°50’16,6″ в.д.
  4. 53°57’37,3″ с.ш. 36°50’14,3″ в.д.
  5. 53°57’20,7″ с.ш. 36°50’08,6″ в.д.
  6. 53°57’21,6″ с.ш. 36°50’06,1″ в.д.

река Упа (Одоевский район):

  1. 53°57’05,9″ с.ш. 36°57’24,1″ в.д.
  2. 53°57’07,6″ с.ш. 36°57’24,0″ в.д.
  3. 53°56’58,8″ с.ш. 36°56’42,5″ в.д.
  4. 53°56’59,9″ с.ш. 36°56’41,0″ в.д.

река Упа (Одоевский район):

  1. 53°56’27,8″ с.ш. 36°53’53,6″ в.д.
  2. 53°56’30,5″ с.ш. 36°53’52,9″ в.д.
  3. 53°56’28,5″ с.ш. 36°53’36,9″ в.д.
  4. 53°56’27,4″ с.ш. 36°53’36,7″ в.д.

река Упа (Одоевский район):

  1. 53°57’33,5″ с.ш. 36°47’00,5″ в.д.
  2. 53°57’34,9″ с.ш. 36°47’03,5″ в.д.
  3. 53°57’46,9″ с.ш. 36°46’38,7″ в.д.
  4. 53°57’48,7″ с.ш. 36°46’37,8″ в.д.

река Упа (Одоевский район):

  1. 53°57’26,8″ с.ш. 36°55’06,3″ в.д.
  2. 53°57’26,0″ с.ш. 36°55’04,1″ в.д.
  3. 53°57’09,2″ с.ш. 36°55’22,8″ в.д.
  4. 53°57’09,8″ с.ш. 36°55’25,2″ в.д.

река Улыбыш (Кимовский район): от деревни Марчуги до впадения в Пронское водохранилище:

  1. 53°59’54,5″ с.ш. 38°47’03,1″ в.д.
  2. 53°59’54,5″ с.ш. 38°47’0 7″ в.д.
  3. 54°00’3 1″ с.ш. 38°48’05» в.д.
  4. 54°00’34,3″ с.ш. 38°48’04,0″ в.д.

река Улыбыш (Кимовский район): от деревни Хитровщина вверх по течению на 2 км:

  1. 53°57’53,1″ с.ш. 38°47’1 8″ в.д.
  2. 53°58’0 7″ с.ш. 38°47’26,8″ в.д.
  3. 53°57’00,4″ с.ш. 38°48’2 2″ в.д.
  4. 53°57’1 2″ с.ш. 38°48’23,8″ в.д.
  5. 53°57’07,7″ с.ш. 38°47’56» в.д.

река Осетр (Веневский район): от пересечения реки с автомобильной дорогой Москва — Воронеж вверх по течению на 2 км:

  1. 54°25’06,9″ с.ш. 38°10’43,3″ в.д.
  2. 54°25’07,2″ с.ш. 38°10’43,6″ в.д.
  3. 54°24’56,4″ с.ш. 38°10’23,4″ в.д.
  4. 54°24’57,9″ с.ш. 38°10’24,1″ в.д.
  5. 54°24’58,2″ с.ш. 38°09’04,1″ в.д.
  6. 54°24’59,3″ с.ш. 38°09’03,4″ в.д.
  1. река Осетр (Веневский район): река Веркуша на всем протяжении:
  2. 54°25’03,9″ с.ш. 38°10’27,3″ в.д.
  3. 54°25’06,4″ с.ш. 38°10’29,8″ в.д.
  4. 54°25’59,1″ с.ш. 38°08’38,1″ в.д.
  5. 54°25’59,1″ с.ш. 38°08’38,1″ в.д.
Читайте также:   Нерестовый запрет в Мурманской области в 2023 году

река Осетр (Веневский район): река Веневка на всем протяжении:

  1. 54°18’25» с.ш, 38°4’28» в.д.
  2. 54°23’48,8″ с.ш. 38°17’0 3″ в.д.

река Осетр (Веневский район): от деревни Анишино вниз по течению на 1 км и вверх по течению 1 км:

  1. 54°19’28,3″ с.ш. 37°58’05,1″ в.д.
  2. 54°19’28,3″ с.ш. 37°58’05,0″ в.д.
  3. 54°19’39,2″ с.ш. 37°58’01,9″ в.д.
  4. 54°19’34,0″ с.ш. 37°58’00,6″ в.д.
  5. 54°19’19,2″ с.ш. 37°57’39,8″ в.д.
  6. 54°19’20,1″ с.ш. 37°57’38,9″ в.д.
  7. 54°19’35,9″ с.ш. 37°57’09,5″ в.д.
  8. 54°19’36,9″ с.ш. 37°57’10,8″ в.д.
  9. 54°19’41,4″ с.ш. 37°57’01,9″ в.д.
  10. 54°19’41,4″ с.ш. 37°57’01,8″ в.д.

река Проня (Новомосковский район): от плотины гидроузла до деревни Иваньково:

  1. 54°09’2 1″ с.ш. 38°40’39,4″ в.д.
  2. 54°09’2 6″ с.ш. 38°40’37,9″ в.д.
  3. 54°09’40,8″ с.ш. 38°40’49,0″ в.д.
  4. 54°09’40,6″ с.ш. 38°40’47,9″ в.д.
  5. 54°09’48,7″ с.ш. 38°40’26,5″ в.д.
  6. 54°09’49,1″ с.ш. 38°40’26,7″ в.д.
  7. 54°10’34,1″ с.ш. 38°39’56,0″ в.д.
  8. 54°10’33,9″ с.ш. 38°39’54,3″ в.д.
  9. 54°10’54,5″ с.ш. 38°40’20,4″ в.д.
  10. 54°10’54,5″ с.ш. 38°40’20,1″ в.д.

Пронское водохранилище (Новомосковский и Кимовский район):

  1. 54°00’34,0″ с.ш. 38°48’04,0″ в.д.
  2. 54°02’02,8″ с.ш. 38°47’04,8″ в.д.
  3. 54°03’03,0″ с.ш. 38°45’02,2″ в.д.
  4. 54°04’05,4″ с.ш. 38°43’55,5″ в.д.
  5. 54°05’09,9″ с.ш. 38°41’43,4″ в.д.
  6. 54°07’04,5″ с.ш. 38°41’39,7″ в.д.
  7. 54°09’20,0″ с.ш. 38°40’38,0″ в.д.
  8. 54°09’24,5″ с.ш. 38°40’29,3″ в.д.
  9. 54°07’32,8″ с.ш. 38°40’33,1″ в.д.
  10. 54°05’19,7″ с.ш. 38°40’42,3″ в.д.
  11. 54°03’20,5″ с.ш. 38°43’20,2″ в.д.
  12. 54°01’30,4″ с.ш. 38°45’22,9″ в.д.
  13. 54°01’08,5″ с.ш. 38°46’58,1″ в.д.
  14. 54°00’33,5″ с.ш. 38°48’01,7″ в.д.

Пронское водохранилище (Новомосковский район):

  1. 54°04’11,6″ с.ш. 38°41’24,4″ в.д.
  2. 54°04’04,1″ с.ш. 38°40’58,3″ в.д.
  3. 54°04’04,7″ с.ш. 38°40’23,1″ в.д.
  4. 54°04’21,2″ с.ш. 38°39’22,2″ в.д.
  5. 54°04’25,2″ с.ш. 38°39’23,5″ в.д.
  6. 54°04’09,9″ с.ш. 38°40’27,1″ в.д.
  7. 54°04’08,6″ с.ш. 38°41’00,9″ в.д.
  8. 54°04’24,7″ с.ш. 38°41’12,1″ в.д.

Пронское водохранилище (Новомосковский район):

  1. 54°03’49,0″ с.ш. 38°42’20,6″ в.д.
  2. 54°03’35,0″ с.ш. 38°40’47,0″ в.д.
  3. 54°03’20,2″ с.ш. 38°41’01,8″ в.д.
  4. 54°02’36,2″ с.ш. 38°40’39,3″ в.д.
  5. 54°02’06,4″ с.ш. 38°39’05,8″ в.д.
  6. 54°02’12,2″ с.ш. 38°38’45,7″ в.д.
  7. 54°02’41,6″ с.ш. 38°40’29,8″ в.д.
  8. 54°03’18,9″ с.ш. 38°40’56,6″ в.д.
  9. 54°03’35,4″ с.ш. 38°40’38,5″ в.д.
  10. 54°03’58,7″ с.ш. 38°42’02,6″ в.д.

Шатское водохранилище (Новомосковский район):

  1. 54°02’40,7″ с.ш. 38°19’42,4″ в.д.
  2. 54°02’37,3″ с.ш. 38°19’37,1″ в.д.
  3. 54°06’00,5″ с.ш. 38°17’19,8″ в.д.
  4. 54°06’53,8″ с.ш. 38°24’26,3″ в.д.
  5. 54°07’21,6″ с.ш. 38°24’45,8″ в.д.
  6. 54°07’27,1″ с.ш. 38°19’22,7″ в.д.
  7. 54°08’50,9″ с.ш. 38°18’41,4″ в.д.
  8. 54°09’59,7″ с.ш. 38°19’31,7″ в.д.
  9. 54°09’45,7″ с.ш. 38°18’43,6″ в.д.
  10. 54°07’33,0″ с.ш. 38°18’26,5″ в.д.
  11. 54°06’34,5″ с.ш. 38°17’10,9″ в.д.
  12. 54°06’36,9″ с.ш. 38°13’04,1″ в.д.
  13. 54°06’21,9″ с.ш. 38°12’46,2″ в.д.
  14. 54°05’41,5″ с.ш. 38°16’19,3″ в.д.
  15. 54°07’29,1″ с.ш. 38°25’08,4″ в.д.
  16. 54°07’26,1″ с.ш. 38°25’09,3″ в.д.

Любовское водохранилище (Новомосковский и Узловский район):

  1. 54°00’59,4″ с.ш. 38°11’25,9″ в.д.
  2. 54°02’1 9″ с.ш. 38°12’37,8″ в.д.
  3. 54°03’25,7″ с.ш. 38°13’14,3″ в.д.
  4. 54°04’34,3″ с.ш. 38°14’33,4″ в.д.
  5. 54°05’2 3″ с.ш. 38°14’49,9″ в.д.
  6. 54°05’27,6″ с.ш. 38°14’28,7″ в.д.
  7. 54°04’3 3″ с.ш. 38°14’06,1″ в.д.
  8. 54°03’4 4″ с.ш. 38°12’55,7″ в.д.
  9. 54°03’37,5″ с.ш. 38°11’53,7″ в.д.
  10. 54°03’32» с.ш. 38°10’55,7″ в.д.
  11. 54°03’30,4″ с.ш. 38°10’59,3″ в.д.
  12. 54°03’35,3″ с.ш. 38°12’54,2″ в.д.
  13. 54°02’13,7″ с.ш. 38°12’24,7″ в.д.
  14. 54°00’59,4″ с.ш. 38°11’20,7″ в.д.
  15. 54°02’09,4″ с.ш. 38°12’50,1″ в.д.
  16. 54°03’24,3″ с.ш. 38°13’16,2″ в.д.

река Черепетка (Суворовский район):

  1. 54°09’38,4″ с.ш. 36°34’09,4″ в.д.
  2. 54°09’40,0″ с.ш. 36°34’07,4″ в.д.
  3. 54°09’43,9″ с.ш. 36°33’39,9″ в.д.
  4. 54°09’40,5″ с.ш. 36°33’42,8″ в.д.
  5. 54°09’25,2″ с.ш. 36°33’01,2″ в.д.
  6. 54°09’22,8″ с.ш. 36°33’25,2″ в.д.
  7. 54°09’19,5″ с.ш. 36°33’18,8″ в.д.
  8. 54°09’15,2″ с.ш. 36°33’09,2″ в.д.
  9. 54°09’01,7″ с.ш. 36°32’32,8″ в.д.
  10. 54°08’53,0″ с.ш. 36°32’30,5″ в.д.
Читайте также:   Нерестовый запрет в Курганской области в 2023 году

Черепетское водохранилище (Суворовский район):

  1. 54°09’19,8″ с.ш. 36°28’56,3″ в.д.
  2. 54°09’37,4″ с.ш. 36°28’45,3″ в.д.
  3. 54°10’01,6″ с.ш. 36°28’39,7″ в.д.
  4. 54°10’01,9″ с.ш. 36°28’33,7″ в.д.
  5. 54°10’04,6″ с.ш. 36°28’32,0″ в.д.
  6. 54°10’06,0″ с.ш. 36°28’42,2″ в.д.
  7. 54°09’50,2″ с.ш. 36°28’53,6″ в.д.
  8. 54°09’41,4″ с.ш. 36°28’52,2″ в.д.
  9. 54°09’24,6″ с.ш. 36°29’16,1″ в.д.

Черепетское водохранилище (Суворовский район):

  1. 54°08’34,4″ с.ш. 36°29’38,7″ в.д.
  2. 54°08’43,3″ с.ш. 36°30’31,3″ в.д.
  3. 54°08’56,2″ с.ш. 36°30’34,2″ в.д.
  4. 54°09’20,4″ с.ш. 36°29’36,8″ в.д.
  5. 54°09’09,3″ с.ш. 36°29’60,0″ в.д.
  6. 54°09’00,5″ с.ш. 36°30’24,5″ в.д.
  7. 54°09’01,2″ с.ш. 36°30’55,5″ в.д.
  8. 54°09’07,2″ с.ш. 36°31’24,3″ в.д.
  9. 54°08’56,1″ с.ш. 36°31’30,0″ в.д.

река Черепеть (Суворовский район):

  1. 54°08’52,2″ с.ш. 36°34’21,7″ в.д.
  2. 54°08’54,6″ с.ш. 36°34’22,0″ в.д.
  3. 54°08’59,6″ с.ш. 36°34’00,3″ в.д.
  4. 54°08’58,8″ с.ш. 36°33’59,2″ в.д.
  5. 54°09’08,6″ с.ш. 36°33’35,5″ в.д.
  6. 54°09’09,8″ с.ш. 36°33’40,5″ в.д.

река Черепетка (Суворовский район):

  1. 54°10’55,0″ с.ш. 36°34’38,7″ в.д.
  2. 54°10’55,2″ с.ш. 36°34’37,8″ в.д.
  3. 54°10’30,6″ с.ш. 36°34’17,6″ в.д.
  4. 54°10’30,8″ с.ш. 36°34’17,0″ в.д.
  5. 54°10’32,4″ с.ш. 36°33’44,5″ в.д.
  6. 54°10’33,1″ с.ш. 36°33’44,8″ в.д.
  7. 54°10’35,8″ с.ш. 36°33’43,3″ в.д.
  8. 54°10’35,4″ с.ш. 36°33’42,6″ в.д.
  9. 54°10’30,4″ с.ш. 36°33’34,1″ в.д.
  10. 54°10’30,5″ с.ш. 36°33’32,8″ в.д.

Щекинское водохранилище (Щекинский и Киреевский районы): от деревни Харино вниз по течению до плотины гидроузла:

  1. 53°54’2 9″ с.ш. 37°41’30,8″ в.д.
  2. 53°54’27,1″ с.ш. 37°41’38,1″ в.д.
  3. 53°54’39,2″ с.ш. 37°41’17,2″ в.д.
  4. 53°54’34,8″ с.ш. 37°41’14,0″ в.д.
  5. 53°54’37,8″ с.ш. 37°40’47,5″ в.д.
  6. 53°54’43,7″ с.ш. 37°40’43,3″ в.д.
  7. 53°54’4 3″ с.ш. 37°40’15,4″ в.д.
  8. 53°54’34,8″ с.ш. 37°40’15,5″ в.д.
  9. 53°54’5 3″ с.ш. 37°39’57,9″ в.д.
  10. 53°54’50,0″ с.ш. 37°40’07,2″ в.д.
  11. 53°54’53,9″ с.ш. 37°40’20,1″ в.д.
  12. 53°55’37,6″ с.ш. 37°40’10,4″ в.д.
  13. 53°55’16,8″ с.ш. 37°40’06,0″ в.д.
  14. 53°55’0 5″ с.ш. 37°39’14,5″ в.д.
  15. 53°54’44,3″ с.ш. 37°39’09,0″ в.д.
  16. 53°54’49,0″ с.ш. 37°38’26,6″ в.д.
  17. 53°55’5 0″ с.ш. 37°38’07,2″ в.д.
  18. 53°55’56,9″ с.ш. 37°38’28,5″ в.д.
  19. 53°55’45,5″ с.ш. 37°38’58,8″ в.д.
  20. 53°55’39,9″ с.ш. 37°39’43,2″ в.д.
  21. 53°55’43,8″ с.ш. 37°39’29,9″ в.д.
  22. 53°56’14,3″ с.ш. 37°39’17,0″ в.д.
  23. 53°56’35,0″ с.ш. 37°39’38,8″ в.д.
  24. 53°56’36,7″ с.ш. 37°39’17,9″ в.д.
  25. 53°57’1 0″ с.ш. 37°39’17,6″ в.д.
  26. 53°57’06,5″ с.ш. 37°39’00,1″ в.д.

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов:

  • с 1 апреля по 10 июня — всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина вне мест нереста, указанных ниже;
  • с 1 октября по 30 апреля — на зимовальных ямах, указанных ниже;
  • с 1 октября по 30 июня — раков;
  • с 15 декабря по 15 января — налима.

Какую рыбу запрещено ловить в Тульской области

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов:

осетровые виды рыб

 

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице ниже.

Минимальный размер рыбы разрешенный к вылову в Тульской области:

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см
Жерех 40
Судак 40
Лещ 25
Щука 32
Сом пресноводный 90
Сазан 40
Подуст 24
Рак 10

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Суточная норма вылова на 2023 год в Тульской области

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)
Судак 3 экземпляра
Щука 5 экземпляров
Сом пресноводный 1 экземпляр
Раки 30 экземпляров
Малька и живца (наживки) 50 экземпляров
Мотыль 0,2 кг

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here